Calendrier des compétitions 2021 - 2022
(mise à jour le 23/11/2021)
Date | Nom | Lieu | Distance | Pour qui ? |
---|---|---|---|---|
11/11/2021 |
Tête de rivière | Mantes La Jolie | 4000m | pour tous |
21/11/2021 | Tête de rivière LIFA | Meulan | 4200m | compétition |
28/11/2021 | Match des Yvelines 2021 | Mantes La Jolie | 1000m | pour tous |
28/11/2021 | 20 bornes | Andresy | 5, 10 et semi | pour tous |
05/12/2021 | Open Ergo | Rouen | compétion | |
16/01/2022 | Coupe LIFA 1 | Mantes La Jolie | Ecole aviron | |
23/01/2022 | Les culs gelés | Le Coudray Montceau | 25km | pour tous |
04 et 05/02/2022 | indoor Charlety | Paris | 500m et 2000m | pour tous |
13/02/2022 | Coupe LIFA 2 | Vaires sur Marne | Ecole aviron | |
27/02/2022 | Tête de rivière | Château-Thierry | 6000 | pour tous |
04 et 05/03/2022 | Championnat de France longue distance | Mâcon | 8000m | compétition |
03/04/2022 | Yole cup | Meulan | 500m | nouveaux de l'année |
10/04/2022 | Match des Yvelines 2022 | Mantes La Jolie | 1000m | pour tous |
24/04/2022 | Régate de Château-Gontier | Châreau-Gontier | Compétition | |
01/05/2022 | Course des impressionnistes | Port Marly | 22km | pour tous |
07 et 08/05/2022 | Régates de masse | Mantes La Jolie | 1000m | pour tous |
27 et 29/05/2022 | Régates internationales | Brives La Gaillarde | 1000 | master |
29/05/2022 | Championnat de ligue | Vaires sur Marne | Ecole aviron | |
12/06/2022 | Grand huit | Villesnnes Poissy | 18km | pour tous |
11 et 12/06/2022 | Championnat zône BTL | Vaires sur Marne | Ecole aviron | |
18 et 19/06/2022 | Championnat de France Masters | Mâcon | 1000 | master |
07 au 11/09/2022 | World Rowing Masters | Libourne | 1000 | master |
Entrainement compétition type avec 4 séances
semaine | B1 (1 séance à minima) + B2 | |
Samedi |
En alternance : 1 semaine/2 : B3 1 semaine/2 : B1 + B6
|
|
Dimanche | B2 |
programme d'entrainement de base (master)
4 entrainements minimum par semaine
Le descriptif des différentes séances d'entrainement :
Inclure un échauffement et une phase de récupération
B1 | 2*30' à 18 c/m avec 5' récupération entre les séries ou 45' | |
B2 |
2*20' à 20 c/m avec 5' récupération entre les séries |
|
B3 | 3*10' à 24 c/m avec 5' récupération entre les séries | |
B1-B6 | 9*10 coups rapide (cadence et force max) - 5'30 B1 entre les séries |